Inicio / Estadisticas / Gráfico por tipo de Beneficiario Gráfico por tipo de Beneficiario
Consultas
ESTADISTICAS
Gráfico por tipo de beneficiario
Fecha de actualización: 01-06-2025
Fecha de proceso: 25-06-2025
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 11,819,971 |
PASANTES | 864 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 346,122 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 139,747 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 1,680,202 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 193,575 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 600 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 323,126 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 178,643 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 7,534 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 5,717,052 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 34,411 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 79,994 |
Total | 20,521,841 |
