Inicio / Estadisticas / Gráfico por tipo de Beneficiario Gráfico por tipo de Beneficiario
Consultas
ESTADISTICAS
Gráfico por tipo de beneficiario
Fecha de actualización: 01-08-2025
Fecha de proceso: 25-08-2025
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 11,699,726 |
PASANTES | 810 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 341,591 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 137,379 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 1,727,866 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 190,056 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 585 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 253,974 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 179,517 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 7,936 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 5,675,610 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 34,734 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 78,276 |
Total | 20,328,060 |
