Inicio / Estadisticas / Gráfico por tipo de Beneficiario Gráfico por tipo de Beneficiario
Consultas
ESTADISTICAS
Gráfico por tipo de beneficiario
Fecha de actualización: 01-04-2025
Fecha de proceso: 24-04-2025
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 11,797,459 |
PASANTES | 834 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 346,939 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 141,565 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 1,613,256 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 197,840 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 608 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 333,935 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 182,732 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 6,552 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 5,693,075 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 34,264 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 81,146 |
Total | 20,430,205 |
