Inicio / Estadisticas / Gráfico por tipo de Beneficiario Gráfico por tipo de Beneficiario
Consultas
ESTADISTICAS
Gráfico por tipo de beneficiario
Fecha de actualización: 01-05-2025
Fecha de proceso: 23-05-2025
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 11,790,372 |
PASANTES | 795 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 346,170 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 140,295 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 1,643,380 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 195,484 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 602 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 332,509 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 181,856 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 6,723 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 5,698,245 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 34,273 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 80,174 |
Total | 20,450,878 |
