Inicio / Estadisticas / Gráfico por tipo de Beneficiario Gráfico por tipo de Beneficiario
Consultas
ESTADISTICAS
Gráfico por tipo de beneficiario
Fecha de actualización: 01-09-2025
Fecha de proceso: 26-09-2025
Tipo de beneficiario | Cantidad Total |
---|---|
RELACION DE DEPENDENCIA | 11,679,725 |
PASANTES | 778 |
JUBILADOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 340,969 |
ADHERENTES VOLUNTARIOS | 136,699 |
PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - MONOTRIBUTISTAS (LEY 25.865) | 1,736,532 |
SERVICIO DOMESTICO (LEY 26.068) | 188,616 |
JUBILADOS DEL REGISTRO PARA LA ATENCION DE ESPAÑOLES | 580 |
MONOTRIBUTISTAS EFECTORES SOCIALES | 252,248 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 24.013) | 183,007 |
BENEFICIARIOS DE SEGURO DE DESEMPLEO (LEY 25.191)(RENATRE) | 7,430 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE PAMI | 5,681,786 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OTROS SISTEMAS | 35,266 |
RELACION DE DEPENDENCIA SIN APORT Y CONTRIB DE OS POR SIJP | 77,593 |
Total | 20,321,229 |
